- Chứng nhận CO-CQ chính hãng đầy đủ.
- Tổng đài hỗ trợ 0912.383.327
- Miễn phí tư vấn kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng tương thích.
- Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm (nếu có)
- Giá trên chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Ampe Kìm đo dòng AC/DC Hioki CM4371-50
Thương hiệu:
HIOKI
|
Tình trạng:
Còn hàng
Mã sản phẩm:
CM4371-50
Giá: 8.614.200 ₫
Giá thị trường: 8.790.000 ₫
Tiết kiệm:
175.800 ₫ so với giá thị trường
Khuyến mãi đặc biệt !!!
Còn 30 trong kho
Mô tả
Ampe Kìm đo dòng AC/DC Hioki CM4371-50
Ampe Kìm đo dòng AC/DC Hioki CM4371-50 là một thiết bị đo đạc đáng tin cậy, được sản xuất bởi thương hiệu Hioki nổi tiếng từ Nhật Bản. Sản phẩm này cho phép bạn đo được dòng điện AC và DC một cách chính xác và dễ dàng, làm cho nó trở thành lựa chọn hoàn hảo cho cả thợ điện viên và người dùng gia đình.
Tính năng nổi bật
Ampe Kìm đo dòng AC/DC Hioki CM4371-50 sở hữu nhiều tính năng ưu việt như khả năng đo dòng điện lên đến 600A, độ chính xác cao và thiết kế chống bụi, chống nước theo tiêu chuẩn IP54. Điều này giúp sản phẩm có thể hoạt động tốt trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Lợi ích khi sử dụng
- Cung cấp độ chính xác cao với sai số chỉ ±1,3%, giúp bạn an tâm trong công việc đo đạc.
- Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng mang theo và sử dụng trong mọi tình huống.
- Chức năng tự động phát hiện AC/DC giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các phép đo.
Hướng dẫn sử dụng hoặc lưu ý an toàn
- Đảm bảo rằng thiết bị đã được sạc pin đầy đủ trước khi sử dụng.
- Không sử dụng máy trong điều kiện ẩm ướt để tránh nguy cơ chập điện.
- Luôn luôn tuân thủ các quy tắc an toàn khi làm việc với điện.
Khám phá ngay Ampe Kìm Hioki CM4371-50!
Hãy đến với Máy Số 1 Việt Nam để sở hữu ngay Ampe Kìm đo dòng AC/DC Hioki CM4371-50 với giá ưu đãi tốt nhất. Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời này!
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ HOÀNG PHÁT. Chúng tôi tự hào là đối tác ủy quyền của hơn 50 thương hiệu hàng đầu thế giới (Makita, Bosch, Dewalt, Stanley, Jasic…). Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT và bảo hành chính hãng.
Giấy phép kinh doanh: 0313098297
Hotline: 0912.383.327
Email: maymocchinhhang@gmail.com
Địa chỉ: 183/46/5 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: maymocchinhhang.com
Chính sách đổi trả
Lý do đổi trả hàng
+ Sản phẩm lỗi, hỏng do quá trình sản xuất hoặc vận chuyển
+ Nằm trong chính sách đổi trả sản phẩm của Máy Móc Chính Hãng
Thời gian đổi trả
Điều kiện về thời gian đổi trả: trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hàng và phải liên hệ gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại trên để được xác nhận đổi trả hàng. Nếu không yêu cầu sẽ không được chấp nhận.
Thông tin chi tiết
| Thương hiệu | Hioki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Model | CM4371-50 |
| Phạm vi dòng điện DC | 20,00 A/600,0 A, |
| Độ chính xác cơ bản : | ±1,3% rdg. ±0,08 A (phạm vi 20 A) |
| Dòng điện AC | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), |
| Độ chính xác cơ bản : | 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,08 A (tại 20 A) |
| Yếu tố Crest | 20,00 |
| Một phạm vi: | 7,5 600.0 |
| Một phạm vi: | 3 hoặc ít hơn DC + AC |
| Dải hiện tại | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), |
| Độ chính xác cơ bản DC, | 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,13 A (tại 20 A) |
| Phạm vi điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2000: 600.0 V đến 2000 V) |
| Phạm vi điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 - 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003 V (ở 6 V) |
| Dải điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản DC, 45 - 66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013 V (ở 6 V) |
| Phạm vi điện trở | 600,0 Ω đến 6,000 MΩ, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (tại 600 Ω) |
| Phạm vi điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9% rdg. ±0,005 μF (tại 1 μF) |
| Dải tần số | 9,999 Hz đến 999,9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản : ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (ở 9,999 Hz) |
| Nhiệt độ (K) | -40,0 đến 400,0 ˚C, thêm Độ chính xác của đầu dò nhiệt độ vào Độ chính xác cơ bản là ±0,5% rdg. ±3,0 ˚C |
| Phát hiện điện áp | Hi: 40 V đến 600 V AC, Lo: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz |
| Mức sóng hài [Khi lắp Z3210] | Mức điện áp/dòng điện hài lên đến bậc 30, Hệ số nội dung, Tỷ lệ tổng méo sóng hài * Sóng hài có thể được hiển thị với ứng dụng GENNECT Cross miễn phí của HIOKI. |
| Các chức năng khác | Nguồn DC, Kiểm tra liên tục, Kiểm tra diode, Tự động phát hiện AC / DC, Chức năng phán đoán đạt / không đạt của DC A và DC V, Hiển thị giá trị Max / Min / Average / PEAK MAX / PEAK MIN, Chức năng lọc thông thấp, Giá trị hiển thị , Tự động giữ, Đèn nền, Tự động tiết kiệm điện, Âm thanh rung, Điều chỉnh bằng không |
| Chống bụi, chống thấm nước | IP54 (Khi bảo quản hoặc khi đo dòng điện trên dây dẫn cách điện. Không sử dụng khi bị ướt.) |
| Nguồn điện | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: 40 giờ (không cài đặt Z3210), 20 giờ. (đã cài đặt Z3210 và sử dụng giao tiếp không dây) Các điều kiện khác: Đo 10 A AC, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
| Đường kính hàm lõi | φ33 mm (1,30 in), Kích thước hàm: 69 mm (2,72 in) W × 14 mm (0,55 in) D |
| Kích thước và khối lượng | 65 mm (2,56 in) W × 215 mm (8,46 in) H × 35 mm (1,38 in) D mm, 340 g (12,0 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Chì kiểm tra L9300, Hộp đựng C0203, LR03 Pin kiềm × 2, Hướng dẫn sử dụng × 2, Thận trọng khi vận hành × 1 |
Thông tin chi tiết
| Thương hiệu | Hioki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Model | CM4371-50 |
| Phạm vi dòng điện DC | 20,00 A/600,0 A, |
| Độ chính xác cơ bản : | ±1,3% rdg. ±0,08 A (phạm vi 20 A) |
| Dòng điện AC | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), |
| Độ chính xác cơ bản : | 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,08 A (tại 20 A) |
| Yếu tố Crest | 20,00 |
| Một phạm vi: | 7,5 600.0 |
| Một phạm vi: | 3 hoặc ít hơn DC + AC |
| Dải hiện tại | 20,00 A/600,0 A (10 Hz đến 1 kHz, True RMS), |
| Độ chính xác cơ bản DC, | 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±0,13 A (tại 20 A) |
| Phạm vi điện áp DC | 600.0 mV đến 1000 V (Khi sử dụng P2000: 600.0 V đến 2000 V) |
| Phạm vi điện áp AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải (15 Hz đến 1 kHz, True RMS), Độ chính xác cơ bản 45 - 66 Hz: ±0,9% rdg. ±0,003 V (ở 6 V) |
| Dải điện áp DC + AC | 6.000 V đến 1000 V, 4 dải, Độ chính xác cơ bản DC, 45 - 66 Hz: ±1,0% rdg. ±0,013 V (ở 6 V) |
| Phạm vi điện trở | 600,0 Ω đến 6,000 MΩ, 5 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,7% rdg. ±0,5 Ω (tại 600 Ω) |
| Phạm vi điện dung | 1.000 μF đến 1000 μF, 4 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1,9% rdg. ±0,005 μF (tại 1 μF) |
| Dải tần số | 9,999 Hz đến 999,9 Hz, 3 dải, Độ chính xác cơ bản : ±0,1% rdg. ±0,003 Hz (ở 9,999 Hz) |
| Nhiệt độ (K) | -40,0 đến 400,0 ˚C, thêm Độ chính xác của đầu dò nhiệt độ vào Độ chính xác cơ bản là ±0,5% rdg. ±3,0 ˚C |
| Phát hiện điện áp | Hi: 40 V đến 600 V AC, Lo: 80 V đến 600 V AC, 50/60 Hz |
| Mức sóng hài [Khi lắp Z3210] | Mức điện áp/dòng điện hài lên đến bậc 30, Hệ số nội dung, Tỷ lệ tổng méo sóng hài * Sóng hài có thể được hiển thị với ứng dụng GENNECT Cross miễn phí của HIOKI. |
| Các chức năng khác | Nguồn DC, Kiểm tra liên tục, Kiểm tra diode, Tự động phát hiện AC / DC, Chức năng phán đoán đạt / không đạt của DC A và DC V, Hiển thị giá trị Max / Min / Average / PEAK MAX / PEAK MIN, Chức năng lọc thông thấp, Giá trị hiển thị , Tự động giữ, Đèn nền, Tự động tiết kiệm điện, Âm thanh rung, Điều chỉnh bằng không |
| Chống bụi, chống thấm nước | IP54 (Khi bảo quản hoặc khi đo dòng điện trên dây dẫn cách điện. Không sử dụng khi bị ướt.) |
| Nguồn điện | Pin kiềm LR03 ×2 Sử dụng liên tục: 40 giờ (không cài đặt Z3210), 20 giờ. (đã cài đặt Z3210 và sử dụng giao tiếp không dây) Các điều kiện khác: Đo 10 A AC, tắt đèn nền, giá trị tham chiếu 23°C |
| Đường kính hàm lõi | φ33 mm (1,30 in), Kích thước hàm: 69 mm (2,72 in) W × 14 mm (0,55 in) D |
| Kích thước và khối lượng | 65 mm (2,56 in) W × 215 mm (8,46 in) H × 35 mm (1,38 in) D mm, 340 g (12,0 oz) |
| Phụ kiện đi kèm | Chì kiểm tra L9300, Hộp đựng C0203, LR03 Pin kiềm × 2, Hướng dẫn sử dụng × 2, Thận trọng khi vận hành × 1 |




