- Chứng nhận CO-CQ chính hãng đầy đủ.
- Tổng đài hỗ trợ 0912.383.327
- Miễn phí tư vấn kỹ thuật và lựa chọn phụ tùng tương thích.
- Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm (nếu có)
- Giá trên chưa bao gồm VAT. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Máy cắt cỏ tự hành Husqvarna LC 353 AWD
Còn 67 trong kho
Máy cắt cỏ tự hành Husqvarna LC 353 AWD mạnh mẽ, công suất 2,8 kW, giúp cắt cỏ dễ dàng và nhanh chóng. Với nhiều chế độ cắt linh hoạt, sản phẩm là lựa chọn tối ưu cho cả thợ chuyên nghiệp và người sử dụng gia đình. Liên hệ Máy Số 1 Việt Nam để nhận ưu đãi tốt nhất!
Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HÀ HOÀNG PHÁT. Chúng tôi tự hào là đối tác ủy quyền của hơn 50 thương hiệu hàng đầu thế giới (Makita, Bosch, Dewalt, Stanley, Jasic…). Cam kết 100% sản phẩm có đầy đủ CO/CQ, hóa đơn VAT và bảo hành chính hãng.
Giấy phép kinh doanh: 0313098297
Hotline: 0912.383.327
Email: maymocchinhhang@gmail.com
Địa chỉ: 183/46/5 Đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: maymocchinhhang.com
Lý do đổi trả hàng
+ Sản phẩm lỗi, hỏng do quá trình sản xuất hoặc vận chuyển
+ Nằm trong chính sách đổi trả sản phẩm của Máy Móc Chính Hãng
Thời gian đổi trả
Điều kiện về thời gian đổi trả: trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hàng và phải liên hệ gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại trên để được xác nhận đổi trả hàng. Nếu không yêu cầu sẽ không được chấp nhận.
| Thương hiệu | Husqvarna |
| Xuất xứ | Thủy Điển |
| Model | LC 353 AWD |
| Công suất danh định ở vòng tua được đặt trước | Energy 2,8 kW |
| Công suất danh định ở vòng tua được đặt trước | Revolutions per minute 2.900 rpm |
| Tên động cơ | GCV 160 |
| Dung tích xi lanh | 160 cm³ |
| Loại bôi trơn động cơ | Phun |
| Phương pháp cắt | Collect/BioClip®/Side eject |
| Độ rộng lưỡi cắt | 56 cm |
| Các mức cắt khác nhau | 9 |
| Điều chỉnh chiều cao lưỡi cắt | Bốn điểm |
| Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa max | 108 mm |
| Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa min | 38 mm |
| Hệ thống truyền động. | AutoWalk™ |
| 2 Bánh lái | All four |
| Tốc độ khi tiến, tối thiểu- tối đa max | 5,31 km/giờ |
| Tốc độ khi tiến, tối thiểu- tối đa min | 0 km/giờ |
| Kích thước bánh trước/sau Rear | 203 mm |
| Cân nặng | 39,46 kg |
| Khoảng cách giữa trục trước và trục sau | 67 cm |
| Kích thước bánh trước/sau Front | 203 mm |
Thông tin chi tiết
| Thương hiệu | Husqvarna |
| Xuất xứ | Thủy Điển |
| Model | LC 353 AWD |
| Công suất danh định ở vòng tua được đặt trước | Energy 2,8 kW |
| Công suất danh định ở vòng tua được đặt trước | Revolutions per minute 2.900 rpm |
| Tên động cơ | GCV 160 |
| Dung tích xi lanh | 160 cm³ |
| Loại bôi trơn động cơ | Phun |
| Phương pháp cắt | Collect/BioClip®/Side eject |
| Độ rộng lưỡi cắt | 56 cm |
| Các mức cắt khác nhau | 9 |
| Điều chỉnh chiều cao lưỡi cắt | Bốn điểm |
| Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa max | 108 mm |
| Chiều cao cắt, tối thiểu- tối đa min | 38 mm |
| Hệ thống truyền động. | AutoWalk™ |
| 2 Bánh lái | All four |
| Tốc độ khi tiến, tối thiểu- tối đa max | 5,31 km/giờ |
| Tốc độ khi tiến, tối thiểu- tối đa min | 0 km/giờ |
| Kích thước bánh trước/sau Rear | 203 mm |
| Cân nặng | 39,46 kg |
| Khoảng cách giữa trục trước và trục sau | 67 cm |
| Kích thước bánh trước/sau Front | 203 mm |



